
奥杜巴雷
12deOctubre
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥杜巴雷(英文名:12deOctubre,粤语名:奥杜巴雷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥杜巴雷的市值为:0,奥杜巴雷共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥杜巴雷赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2019-01-01 | 卡比亚塔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2018-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2018-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
2018-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2017-07-22 | 赖扬 | 转会 | ||
2017-06-30 | 卡比亚塔 | 租借结束 | ||
2017-01-09 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
2017-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2016-12-31 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | ||
2016-01-15 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
2016-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | ||
2016-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
2015-08-22 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2015-01-01 | 罗伯士 | 转会 | ||
2014-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2013-07-06 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2013-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚松森自由 | 转会 | ||
2011-07-01 | 吉马良斯 | 转会 | ||
2010-01-01 | 吉马良斯 | 租借 | ||
2009-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2019-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2019-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡比亚塔 | 转会 | ||
2018-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2017-07-22 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
2017-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
2017-01-09 | 卡比亚塔 | 租借 | ||
2017-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2016-12-31 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
2016-06-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2016-01-15 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | ||
2016-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2015-08-22 | 阿尔赖扬 | 转会 | ||
2015-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 | ||
2014-07-01 | 罗伯士 | 转会 | ||
2013-07-06 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2013-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2012-07-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2011-07-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2010-12-01 | 吉马良斯 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 吉马良斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | ||
2008-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | ||
2004-01-01 | 自由队 | 转会 |